產品中心
Product Center200萬彩色USB 2.0相機 GT 2.0 內置圖形加速技術,幀率大幅提升。6.23 mm (1/2.9“)1920 (H) x 1080 (V)2.8 μm x 2.8 μm30 fps @ 2MPUSB 2.0
品牌 | 鑫圖 | 產品型號: | GT 2.0 |
---|---|---|---|
芯片類型: | CMOS | 芯片型號: | SONY IMX323LQN-C |
彩色 / 黑白: | 彩色 | 對角線尺寸: | 6.23 mm |
分辨率: | 1920 (H) x 1080 (V) | 像素尺寸: | 2.8 μm x 2.8 μm |
有效面積: | 5.4 mm x 3.0 mm | 快門模式: | 卷簾 |
幀率: | 30 fps @ USB 2.0 | 曝光時間: | 1 μs - 1 s 941 ms |
軟件: | Mosaic V2 | 圖像格式: | TIFF,JPG,PNG,DICOM |
多相機設置: | 在SDK上支持同時運行4個相機 | SDK: | C , C++ , C# , Directshow , Twain |
光學接口: | C接口 | 電源: | 2 W |
相機尺寸: | 68 mm x 68 mm x 42.5 mm | 相機重量: | 236 g |
操作系統: | Windows 7 , 10 (32 Bit / 64 Bit) , Mac | 電腦配置: | CPU: Intel Core i5 or better (Quad or more Core) |
數據接口: | USB 2.0 | 操作環境: | 溫度: 0~40 ℃; 濕度: 10%~85% |
GT 2.0采用鑫圖圖像加速技術, 在保證原始圖像輸出前提下, USB 2.0 幀率幾乎已經達到USB3.0的水平,是簡單經濟型顯微相機的理想之選。
GT系列相機內置創新圖形加速技術,相機幀率大幅提升,是普通USB 2.0相機的5倍。
相機軟件內置生物和工業色彩還原算法,以幫助您在不同場景中獲得理想的圖像,例如具有真實色彩的病理圖像或更高動態效果的金屬圖像。
相機軟件提供完整的圖像采集-編輯-測量-報告輸出等功能,從用戶體驗角度優化了操作流程,節省您的操作時間, 提高您的工作效率 !