產品中心
Product Center500萬 HDMI顯微精簡版相機 HD Lite 經濟實用,簡單便捷!
品牌 | 鑫圖 | 產品型號: | HD Lite |
---|---|---|---|
芯片類型: | CMOS | 芯片型號: | ON MT9P001I12STC |
彩色 / 黑白: | 彩色 | 對角線尺寸: | 7.13 mm |
分辨率: | 2MP, 2592 (H) x 1944 (V) | 像素尺寸: | 2.2 μm x 2.2 μm |
有效面積: | 5.7 mm x 4.3 mm | 快門模式: | 卷簾 |
幀率: | 15 fps @ USB2.0, 15 fps @ HDMI | 曝光時間: | 1 ms ~ 2 s |
SD 格式: | FAT32 | 色溫: | 1800~10000 K |
軟件: | HDMI: Cloud 1.0 Ver, USB: Mosaic V2 | HDMI設置: | 拍攝: 2592 x 1944; 視頻錄制: 15 fps @ 1920 x 1080 |
圖像格式: | HDMI: JPG , TIF/USB: TIFF , JPG , PNG , DICOM | 多相機設置: | 在SDK上支持同時運行4個相機 |
光學接口: | C接口 | 電源: | 2.4 W |
相機尺寸: | 90.7 mm x 74 mm x 67.2 mm | 相機重量: | 265 g |
數據接口: | HDMI, USB2.0, SD card | 操作環境: | 溫度: -10~45 ℃, 濕度: 10%~85% |
操作系統: | Windows 7 , 10 (32 Bit / 64 Bit) , Mac | 電腦配置: | CPU: Intel Core i5 or better (Quad or more Core) |
HD Lite 充分考慮到了簡單拍攝的需求,內置快捷拍攝和和圖像處理功能,還特別升級了圖像傳感器的靶面尺寸和分辨率,幫助更清晰地呈現被攝物細節,非常簡單便捷。
HD Lite 針對以拍攝需求,特別升級了圖像傳感器的靶面尺寸和分辨率,能夠更清晰地呈現被攝物細節。
鑫圖核心ISP色彩還原算法,能夠有效改善傳感器對光譜響應的色彩偏差,精準還原顯微視野下的真實色彩。
HD Lite 充分考慮到了簡單拍攝的需求,內置快圖像拍攝和和處理功能,將HDMI測量功能進行了簡化處理,整體更加簡單經濟。