產品中心
Product Center緊湊型sCMOS相機 Dhyana 201D15.3 mm (1“)6.5 μm × 6.5 μm2048 (H) x 1152 (V)70 fps @ 16 bitUSB 3.0
品牌 | 鑫圖 | 型號: | Dhyana 201D |
---|---|---|---|
芯片類型: | FSI sCMOS | 芯片型號: | Gpixel GSENSE2011 |
峰值量子效率: | 72 % @ 595 nm | 彩色 / 黑白: | 黑白 |
對角線尺寸: | 15.3 mm | 有效面積: | 13.3 mm x 7.5 mm |
分辨率: | 2048 (H) x 1152 (V) | 像素大小: | 6.5 μm x 6.5 μm |
滿阱容量: | 典型值: 45ke- | 幀率: | 70 fps @ 16 bit, 80 fps @ 8 bit |
讀出噪聲: | 2.1 e- (Median) | 快門類型: | 卷簾 |
曝光時間: | 10 μs ~ 10 s | Binning: | 2 x 2, 4 x 4 |
ROI: | 支持 | 觸發模式: | 硬件, 軟件 |
觸發輸出: | 曝光開始, 讀出結束 | 觸發接口: | Hirose |
數據接口: | USB 3.0 | 位深: | 8 bit, 12 bit, 16 bit |
光學接口: | C-mount | 電源: | USB 3.0 |
功耗: | < 4 W | 相機尺寸: | 56 mm x 56 mm x 61.7 mm |
重量: | 305 g | 軟件: | Mosaic, LabView, Matlab, Micromanager, Samplepro |
SDK: | C, C++, C# | 操作系統: | Windows, Linux |
操作環境: | 溫度 0~40 °C , 濕度 10~85% |
緊湊型sCMOS相機 Dhyana 201D(簡稱:201D)是基于前照式sCMOS 技術設計的緊湊型相機。它們是儀器系統集成商追求成本優勢的的理想選型之一,具有72% 高量子效率和2.1 e- 低讀出噪聲,適用于一般性弱光成像應用。
我們在確保成像質量和可靠性能的基礎上,針對儀器系統整合特點,優化了軟硬件設計,盡可能地幫助系統集成商節約空間和成本的投入。
采用前照式sCMOS技術,峰值量子效率為72%,讀出噪聲低至2..1e-電子,可適用于廣泛的弱光成像應用。
6.5μm像素是匹配High NA 顯微鏡物鏡的理想像元尺寸。它能很好地平衡高的空間采樣率和高靈敏度的需求,充分發揮光學性能優勢。